CFTC持仓报告(期货+期权) | |||||||||||
单位:手/张合约(5万磅) | |||||||||||
总持仓 | 非商业性持仓 | 商业性持仓 | 合计 | 非报告持仓 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |||
持仓 | 264,847 | 45,212 | 54,359 | 57,243 | 146,860 | 138,833 | 249,315 | 250,435 | 15,531 | 14,412 | |
增减 | -52,289 | -455 | -52 | -23,387 | -28,609 | -29,609 | -52,465 | -53,047 | 177 | 759 | |
各种类交易商头寸占总持仓百分比(%) | |||||||||||
100 | 17.1 | 20.5 | 21.6 | 55.5 | 52.4 | 94.1 | 94.6 | 5.9 | 5.4 | ||
各种类交易商数量 | |||||||||||
276 | 95 | 92 | 103 | 62 | 64 | 218 | 208 | ||||
数据来源:CFTC(截至2019年11月12日) | |||||||||||
CFTC持仓报告(仅期货) | |||||||||||
单位:手/张合约(5万磅) | |||||||||||
总持仓 | 非商业性持仓 | 商业性持仓 | 合计 | 非报告持仓 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |||
持仓 | 233,153 | 43,311 | 58,702 | 38,456 | 137,780 | 122,478 | 219,547 | 219,636 | 13,606 | 13,517 | |
增减 | -14,546 | -4,084 | -4,170 | -1,069 | -9,567 | -10,280 | -14,750 | -15,519 | 204 | 973 | |
各种类交易商头寸占总持仓百分比(%) | |||||||||||
100 | 18.6 | 25.2 | 16.5 | 59.1 | 52.5 | 94.2 | 94.2 | 5.8 | 5.8 | ||
各种类交易商数量 | |||||||||||
252 | 76 | 92 | 89 | 53 | 57 | 188 | 190 | ||||
数据来源:CFTC(截至2019年11月12日) | |||||||||||
CFTC持仓报告(期货+期权 含指数基金) | |||||||||||
单位:手/张合约(5万磅) | |||||||||||
非商业性持仓 | 商业性持仓 | 指数基金持仓 | 报告持仓合计 | 非报告持仓 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
持仓 | 23,673 | 48,588 | 52,503 | 86,695 | 133,942 | 86,444 | 15,402 | 249,315 | 250,435 | 15,531 | 14,412 |
增减 | -742 | 280 | -21,765 | -25,616 | -22,913 | -4,343 | -8,650 | -52,465 | -53,047 | 177 | 759 |
各种类交易商头寸占总持仓百分比(%) | |||||||||||
8.9 | 18.3 | 19.8 | 32.7 | 50.6 | 32.6 | 5.7 | 94.1 | 94.6 | 5.9 | 5.4 | |
各种类交易商数量 | |||||||||||
70 | 87 | 92 | 46 | 56 | 45 | 21 | 218 | 208 | |||
数据来源:CFTC(截至2019年11月12日) |
你现在的位置是:首页 > 首页 > 国际资讯 > ICE/CFTC > CFTC持仓
CFTC持仓报告(截至2019年11月12日)
中国棉花网专稿,未经授权,请勿转载!
2019-11-18
共条评论
相关新闻
ICE期货未定价合同统计(截至11月8日)
2019-11-18
CFTC持仓报告(截至2019年11月5日)
2019-11-11
ICE期货未定价合同统计(截至11月1日)
2019-11-11
CFTC持仓报告(截至2019年10月29日)
2019-11-04
ICE期货未定价合同统计(截至10月25日)
2019-11-04
精彩专题
国内市场报告更多>>
11月月报(预测篇):新疆棉轮入...
11-18
中国棉花市场周报(2019年11月11-...
11-18
中国棉花购销周报|全国新棉采摘95...
11-15
10月月报(数据篇):内外价差倒...
11-15
监测系统:原料采购意愿续增 纱...
11-12
中国棉花市场周报(2019年11月4-8...
11-11
中国棉花购销周报|全国新棉采摘90...
11-08
国际市场报告更多>>
美国:现货价格稳定 出口销售清淡
11-18
外棉:人民币报价补涨 印度棉或遭...
11-18
美棉出口周报:陆地棉签约量创新...
11-18
【国际观察】轮入公告发布 外棉反...
11-15
观察:ICE方向感不强 美棉采购只...
11-14
一家之言|巴西棉进口增长难“一帆...
11-13
外棉:港口库存下降 内外棉“半接...
11-12