中国储备棉管理有限公司10月9日通知全国棉花交易市场释放保证金合同公示如下:
序号 | 合同号 | 客户 |
1 | CX201909200058 | 北京全国棉花交易市场电子商务有限责任公司 |
2 | CT201909250040 | 成武县海韵棉业有限公司 |
3 | CT201909240031 | 抚州市靖淞科技纱业有限公司 |
4 | CX201909230056 | 阜阳恒泰纺织有限公司 |
5 | CT201909240006 | 冠县鑫昌纺织有限责任公司 |
6 | CT201909240011 | 冠县鑫昌纺织有限责任公司 |
7 | CT201909240022 | 冠县鑫昌纺织有限责任公司 |
8 | CT201909240023 | 冠县鑫昌纺织有限责任公司 |
9 | CT201909240062 | 冠县鑫昌纺织有限责任公司 |
10 | CT201909240044 | 冠县鑫昌纺织有限责任公司 |
11 | CT201909240050 | 冠县鑫昌纺织有限责任公司 |
12 | CT201909250020 | 湖南科创纺织股份有限公司 |
13 | CT201909230026 | 湖南科创纺织股份有限公司 |
14 | CT201909240027 | 湖南科创纺织股份有限公司 |
15 | CT201909240003 | 江苏怡人纺织科技股份有限公司 |
16 | CT201909250021 | 荆州福瑞源纺织有限公司 |
17 | CT201909240064 | 南宁锦虹棉纺织有限责任公司 |
18 | CT201909230023 | 青岛春祥盛棉业有限公司 |
19 | CT201909240053 | 青岛富思特纺织有限公司 |
20 | CT201909240015 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 |
21 | CT201909230006 | 上海棉联电子商务有限公司 |
22 | CT201909200005 | 上海棉联电子商务有限公司 |
23 | CT201909250055 | 泰安经纬纺织有限公司 |
24 | CX201909250063 | 铁门关市星宇信达纺织有限公司 |
25 | CT201909200049 | 望江县润华纺织有限责任公司 |
26 | CX201909240068 | 魏县兴达得天棉业有限公司 |
27 | CT201909240057 | 武城华一棉业有限责任公司 |
28 | CT201909200017 | 宿迁市虹泰纺织厂 |
29 | CT201909200027 | 枣庄市润之华纺织有限公司 |
30 | CT201909240037 | 浙江特产新天地纺织原料有限公司 |
31 | CT201909240045 | 浙江特产新天地纺织原料有限公司 |
32 | CT201909240046 | 浙江特产新天地纺织原料有限公司 |
33 | CT201909250051 | 中储棉花网络(北京)股份有限公司 |
34 | CT201909250004 | 中储棉花网络(北京)股份有限公司 |
35 | CT201909240025 | 中储棉花网络(北京)股份有限公司 |
36 | CT201909260003 | 中华棉花集团有限公司 |
37 | CT201909260047 | 中棉集团陕西棉花有限公司 |
38 | CT201909260020 | 中棉集团上海棉花有限公司 |
39 | CT201909240056 | 中棉集团上海棉花有限公司 |
中国储备棉管理有限公司
2019.10.8